
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
2 | 2025-04-18 | 19:01 | 23:59 | 298 分鐘 |
3 | 16:21 | 17:22 | 61 分鐘 | |
4 | 13:17 | 16:11 | 174 分鐘 | |
5 | 08:31 | 12:02 | 210 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
8 | 17:05 | 18:25 | 80 分鐘 | |
9 | 09:09 | 13:36 | 267 分鐘 | |
10 | 05:03 | 06:04 | 61 分鐘 | |
11 | 2025-04-16 | 18:31 | 19:15 | 44 分鐘 |
12 | 16:49 | 18:29 | 100 分鐘 | |
13 | 15:15 | 16:35 | 80 分鐘 | |
14 | 10:04 | 13:20 | 196 分鐘 | |
15 | 09:14 | 09:48 | 34 分鐘 | |
16 | 09:04 | 09:09 | 5 分鐘 | |
17 | 2025-04-15 | 09:57 | 19:32 | 575 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
19 | 2025-04-14 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
20 | 21:48 | 22:11 | 23 分鐘 | |
21 | 13:48 | 14:26 | 37 分鐘 | |
22 | 10:47 | 12:26 | 99 分鐘 | |
23 | 09:20 | 09:56 | 36 分鐘 | |
24 | 2025-04-13 | 23:17 | 23:21 | 4 分鐘 |
25 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 | |
26 | 08:58 | 18:07 | 549 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
28 | 2025-04-12 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
29 | 15:11 | 18:14 | 183 分鐘 | |
30 | 10:08 | 14:14 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a181.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
